<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bieden &#38; Wonen</title>
	<atom:link href="http://www.biedenenwonen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biedenenwonen.nl</link>
	<description>Verkoop uw huis in twee maanden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Huizenprijs daalt trager dan in jaren &#8217;80</title>
		<link>http://www.biedenenwonen.nl/huizenprijs-daalt-trager-dan-in-jaren-80/</link>
		<comments>http://www.biedenenwonen.nl/huizenprijs-daalt-trager-dan-in-jaren-80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenenwonen.nl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - De prijzen van koopwoningen blijven dalen, maar dat gaat beduidend minder snel dan tijdens de crisis begin jaren &#8217;80. Eind volgend jaar liggen de prijzen naar verwachting 15 tot 20 procent lager dan in 2008. Tussen 1978 en 1983 zakten &#8230; <a href="http://www.biedenenwonen.nl/huizenprijs-daalt-trager-dan-in-jaren-80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM - De prijzen van koopwoningen blijven dalen, maar dat gaat beduidend minder snel dan tijdens de crisis begin jaren &#8217;80. Eind volgend jaar liggen de prijzen naar verwachting 15 tot 20 procent lager dan in 2008. Tussen 1978 en 1983 zakten de prijzen met 40 procent. Dat stelt ING in zijn Kwartaalmonitor Woningmarkt, die maandag is verschenen.</p>
<p>Lees <a href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/11555255/__Huizenprijs_daalt_trager_dan_in_jaren__80__.html">hier</a> het hele artikel (telegraaf.nl)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biedenenwonen.nl/huizenprijs-daalt-trager-dan-in-jaren-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningmarkt schreeuwt om duidelijk beleid</title>
		<link>http://www.biedenenwonen.nl/woningmarkt-schreeuwt-om-duidelijk-beleid/</link>
		<comments>http://www.biedenenwonen.nl/woningmarkt-schreeuwt-om-duidelijk-beleid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenenwonen.nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - Mensen willen duidelijkheid en zekerheid. Beleidsmakers weten dat ook. Je hoeft maar te kijken naar hoe de bankensector wordt aangepakt. Duidelijke financiële producten, minder financiering voor je huis en beperking van producten met onzekere eindwaardes zoals beleggingshypotheken. Er zit echter &#8230; <a href="http://www.biedenenwonen.nl/woningmarkt-schreeuwt-om-duidelijk-beleid/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM - Mensen willen duidelijkheid en zekerheid. Beleidsmakers weten dat ook. Je hoeft maar te kijken naar hoe de bankensector wordt aangepakt. Duidelijke financiële producten, minder financiering voor je huis en beperking van producten met onzekere eindwaardes zoals beleggingshypotheken. Er zit echter een groot verschil tussen prediken en zelf belijden.</p>
<p>Lees <a href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/marianhogeslag/11379126/__Woningmarkt_schreeuwt_om_duidelijk_beleid__.html">hier</a> het originele artikel op www.telegraaf.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biedenenwonen.nl/woningmarkt-schreeuwt-om-duidelijk-beleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het aantal verkochte woningen via internet steeg sterk in 2011 door online verkoop.</title>
		<link>http://www.biedenenwonen.nl/het-aantal-verkochte-woningen-via-internet-steeg-sterk-in-2011-door-online-verkoop/</link>
		<comments>http://www.biedenenwonen.nl/het-aantal-verkochte-woningen-via-internet-steeg-sterk-in-2011-door-online-verkoop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenenwonen.nl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[De reden van stijging internet verkoop in 2011. Volgens Makelaarsland-oprichter Jeroen Stoop is er sprake van een duidelijke kentering in de markt. Consumenten willen zelf de touwtjes in handen houden bij verkoop van de woning. ‘De opvolging van woningbezichtingen door &#8230; <a href="http://www.biedenenwonen.nl/het-aantal-verkochte-woningen-via-internet-steeg-sterk-in-2011-door-online-verkoop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>De reden van stijging internet verkoop in 2011. </strong></span></p>
<p>Volgens Makelaarsland-oprichter Jeroen Stoop is er sprake van een duidelijke kentering in de markt. Consumenten willen zelf de touwtjes in handen houden bij verkoop van de woning. ‘De opvolging van woningbezichtingen door makelaars is slecht. Wie zelf verkoopt zit daar veel meer bovenop.’</p>
<p>Ruben Coltof van Biedenenwonen.nl beaamt dat. Volgens hem heeft Bieden en Wonen afgelopen jaar structureel meer verkocht. Hij wijt het succes aan het prijsbeleid van de veilingwebsite. Woningen worden aangeboden voor een vanaf prijs. ‘Daarnaast proberen we potentiële kopers zoveel mogelijk gelijktijdig in een woning te krijgen. Het zorgt voor gezonde concurrentie tussen kopers onderling.’</p>
<p>Bieden en Wonen haalde het afgelopen jaar de bezem door het aantal aangesloten makelaars. Het bestand kromp van bijna 300 naar vijftien kernmakelaars. Volgens Coltof zijn alleen de meest actieve overgebleven, makelaars die 24 uur per dag voor hun klanten klaar staan en geen onbekende zijn op internet.</p>
<p>Wilt u ook uw woning snel verkopen, maak dan gebruik van Bieden en Wonen.</p>
<p>Lees <a title="FD" href="http://fd.nl/entrepreneur/952051-1201/goed-jaar-voor-online-makelaars">hier</a> het hele artikel in het FD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biedenenwonen.nl/het-aantal-verkochte-woningen-via-internet-steeg-sterk-in-2011-door-online-verkoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis treft jonge huizenbezitters</title>
		<link>http://www.biedenenwonen.nl/crisis-treft-jonge-huizenbezitters/</link>
		<comments>http://www.biedenenwonen.nl/crisis-treft-jonge-huizenbezitters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenenwonen.nl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Duizenden huiseigenaren hebben hun woning de afgelopen jaren met verlies verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS bij het Kadaster. Uit de gegevens blijkt dat sinds 2008 ruim 23.000 woningen voor een lagere prijs dan de aanschafwaarde zijn verkocht. &#8230; <a href="http://www.biedenenwonen.nl/crisis-treft-jonge-huizenbezitters/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duizenden huiseigenaren hebben hun woning de afgelopen jaren met verlies verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van de <a href="http://nos.nl/artikel/318917-crisis-treft-jonge-huizenbezitters.html">NOS</a> bij het Kadaster. Uit de gegevens blijkt dat sinds 2008 ruim 23.000 woningen voor een lagere prijs dan de aanschafwaarde zijn verkocht.</p>
<p>In 2008 werden ruim 3500 woningen verkocht voor een lager bedrag dan de aankoopwaarde. In 2011 is dat aantal ruim verdubbeld tot 7253. Uit de gegevens van het Kadaster blijkt dat sinds de start ruim vier procent van het totaal aantal verkochte woningen niet opbrachten waarvoor ze ooit gekocht zijn.</p>
<p>Een groot deel (57%) van de eigenaren was jonger dan 35 jaar. Zij hebben hun woning op een hoogtepunt gekocht en moesten de woning in de crisis met verlies verkopen. Het gaat dan vooral om woningen onder de 300.000 euro.</p>
<p>Lees het hele artikel <a href="http://nos.nl/artikel/318917-crisis-treft-jonge-huizenbezitters.html">hier</a>.</p>
<p>Met Bieden en Wonen zet je lager in (<strong>vanaf-prijs</strong>) , om uiteindelijk <strong>hoger</strong> te eindigen. Daarnaast geeft de minimale verkoopprijs, die u vooraf bepaalt, de garantie dat de woning <strong>nooit</strong> voor een lagere prijs verkocht zal worden. De vanaf-prijs zorgt er ook voor dat het gehele verkooptraject vele malen sneller verloopt.</p>
<p>Klik <a href="http://www.biedenenwonen.nl/onze-test/">hier</a> om te testen of uw woning geschikt is om snel te verkopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biedenenwonen.nl/crisis-treft-jonge-huizenbezitters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen Huis: waarde daalt, belasting stijgt</title>
		<link>http://www.biedenenwonen.nl/eigen-huis-waarde-daalt-belasting-stijgt/</link>
		<comments>http://www.biedenenwonen.nl/eigen-huis-waarde-daalt-belasting-stijgt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenenwonen.nl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[AMERSFOORT -  De belasting op koophuizen blijft in de meeste gemeenten stijgen hoewel de waarde van het onroerend goed over het algemeen daalt. Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis woensdag op basis van eigen onderzoek in 114 gemeenten. Volgens de &#8230; <a href="http://www.biedenenwonen.nl/eigen-huis-waarde-daalt-belasting-stijgt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AMERSFOORT</strong><strong> -  De belasting op koophuizen blijft in de meeste gemeenten stijgen hoewel de waarde van het onroerend goed over het algemeen daalt. Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis woensdag op basis van eigen onderzoek in 114 gemeenten.</strong></p>
<p>Volgens de vereniging daalt de waarde van eigen woningen landelijk gemiddeld met 3,4 procent terwijl de aanslagen voor onroerende zaak belasting (ozb) met 3,9 procent stijgen. De gemeente Noordoostpolder, in Flevoland, spant in de steekproef de kroon met een verhoging van de ozb met 43 procent.</p>
<p>Klik <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/11030320/___Waarde_daalt__belasting_stijgt___.html?p=21,1">hier </a>voor de link.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biedenenwonen.nl/eigen-huis-waarde-daalt-belasting-stijgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scherpe vraagprijs loont</title>
		<link>http://www.biedenenwonen.nl/scherpe-vraagprijs-loont/</link>
		<comments>http://www.biedenenwonen.nl/scherpe-vraagprijs-loont/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenenwonen.nl/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Waarom wordt de ene woning sneller verkocht dan de andere? Dat onderzocht de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) in opdracht van de NVM. Het verhaal van de Props versus de Cherries. De Props zijn de woningen die langdurig te &#8230; <a href="http://www.biedenenwonen.nl/scherpe-vraagprijs-loont/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Waarom wordt de ene woning sneller verkocht dan de andere? Dat onderzocht de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) in opdracht van de NVM. Het verhaal van de Props versus de Cherries.</p>
</div>
<div>
<p>De Props zijn de woningen die langdurig te koop staan en de Cherries degenen die snel verkocht worden. Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is: een scherpe vraagprijs loont, zowel in snelheid van verkoop als in uiteindelijke verkoopwaarde.</p>
<p>De vanafprijs van Bieden en Wonen heeft hetzelfde effect. Door uw woning bij Bieden en Wonen in de verkoop te zetten is de kans op een snelle succesvolle verkoop vele malen hoger. Voor meer informatie zie <a href="http://www.biedenenwonen.nl/onze-werkwijze/">onze werkwijze</a>.</p>
<p>Om het hele artikel te lezen klik <a href="http://www.vastgoedactueel.nl/Nieuws/Scherpe-vraagprijs-loont-502.html">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biedenenwonen.nl/scherpe-vraagprijs-loont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVM optimistisch over woningverkoop komend kwartaal</title>
		<link>http://www.biedenenwonen.nl/nvm-optimistisch-over-woningverkoop-komend-kwartaal/</link>
		<comments>http://www.biedenenwonen.nl/nvm-optimistisch-over-woningverkoop-komend-kwartaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenenwonen.nl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[De woningmarkt vertoonde nog geen tekenen van opleving in het tweede kwartaal van dit jaar. Het aantal woningverkopen lag weliswaar circa 7% hoger dan in het eerste kwartaal, maar blijft op teleurstellend laag niveau. De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op &#8230; <a href="http://www.biedenenwonen.nl/nvm-optimistisch-over-woningverkoop-komend-kwartaal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De woningmarkt vertoonde nog geen tekenen van opleving in het tweede kwartaal van dit jaar. Het aantal woningverkopen lag weliswaar circa 7% hoger dan in het eerste kwartaal, maar blijft op teleurstellend laag niveau. De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op 234 duizend euro, een daling van 2,2% in vergelijking met een jaar eerder. “De nieuwe realiteit op de woningmarkt is een structureel lager prijsniveau. De woningmarkt kenmerkt zich door consumenten die juist nu profiteren – de winnaars -, daar waar anderen onder de categorie verliezers vallen”, aldus Ger Hukker, voorzitter NVM.</p>
<p>Het hele artikel lezen? <a title="www.nvm.nl" href="http://nieuws.nvm.nl/actual/juli%202011/nvm_optimistisch_over_woningverkoop_komend_kwartaal.aspx" target="_blank">www.nvm.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biedenenwonen.nl/nvm-optimistisch-over-woningverkoop-komend-kwartaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualiseer uw woning met Zien!</title>
		<link>http://www.biedenenwonen.nl/visualiseer-uw-woning-met-zien/</link>
		<comments>http://www.biedenenwonen.nl/visualiseer-uw-woning-met-zien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenenwonen.nl/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Bieden en Wonen werkt sinds kort samen met Zien! Zij visualiseren vastgoed met als doel de online bezoeker meer beleving te geven. Dit doen ze door complete informatie te geven en de mogelijkheid te bieden zelf te bepalen waarnaar gekeken &#8230; <a href="http://www.biedenenwonen.nl/visualiseer-uw-woning-met-zien/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bieden en Wonen werkt sinds kort samen met Zien!</p>
<p><span style="color: #333333; background-color: #ffffff;">Zij visualiseren vastgoed met als doel de online bezoeker meer beleving te geven. Dit doen ze door complete informatie te geven en de mogelijkheid te bieden zelf te bepalen waarnaar gekeken wordt.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #333333; background-color: #ffffff;">Voor meer informatie: </span><a href="www.virtueletourzien.nl" target="_blank">www.virtueletourzien.nl</a></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biedenenwonen.nl/visualiseer-uw-woning-met-zien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder woningen verkocht in april</title>
		<link>http://www.biedenenwonen.nl/minder-woningen-verkocht-in-april/</link>
		<comments>http://www.biedenenwonen.nl/minder-woningen-verkocht-in-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenenwonen.nl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal verkochte bestaande koopwoningen is in april met 9 procent gedaald vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. In totaal verwisselden 10.068 woningen van eigenaar, in april vorig jaar waren dat er 11.069, meldde het Kadaster maandag. Lees hier &#8230; <a href="http://www.biedenenwonen.nl/minder-woningen-verkocht-in-april/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal verkochte bestaande koopwoningen is in april met 9 procent gedaald vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. In totaal verwisselden 10.068 woningen van eigenaar, in april vorig jaar waren dat er 11.069, meldde het Kadaster maandag. Lees <a href="http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/9798689/__Minder_woningen_verkocht_in_april__.html?p=1,1" target="_blank">hier</a> meer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biedenenwonen.nl/minder-woningen-verkocht-in-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Hulp aan starters essentieel voor woningmarkt&#8217;</title>
		<link>http://www.biedenenwonen.nl/hulp-aan-starters-essentieel-voor-woningmarkt/</link>
		<comments>http://www.biedenenwonen.nl/hulp-aan-starters-essentieel-voor-woningmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biedenenwonen.nl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Dat zei brancheorganisatie Bouwend Nederland dinsdag in een reactie op sombere cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het aantal opgeleverde woningen en afgegeven bouwvergunningen in 2010. Het aantal opgeleverde woningen daalde met 32 procent tot 56.000, &#8230; <a href="http://www.biedenenwonen.nl/hulp-aan-starters-essentieel-voor-woningmarkt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zei brancheorganisatie Bouwend Nederland dinsdag in een reactie op sombere cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het aantal opgeleverde woningen en afgegeven bouwvergunningen in 2010.</p>
<p>Het aantal opgeleverde woningen daalde met 32 procent tot 56.000, het laagste niveau sinds 1952. Dat is een tekort van 19.000 ten opzichte van het niveau van 75.000 woningen per jaar waarmee minister Piet Hein Donner rekent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biedenenwonen.nl/hulp-aan-starters-essentieel-voor-woningmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

